Rekap Pegawai per Kecamatan
Rekap Pegawai per Kecamatan
| No | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 330515 | ADIMULYO | 336 |
| 2 | 330511 | ALIAN | 371 |
| 3 | 330507 | AMBAL | 478 |
| 4 | 330501 | AYAH | 395 |
| 5 | 330523 | BONOROWO | 195 |
| 6 | 330502 | BUAYAN | 368 |
| 7 | 330506 | BULUSPESANTREN | 421 |
| 8 | 330519 | GOMBONG | 459 |
| 9 | 330520 | KARANGANYAR | 434 |
| 10 | 330521 | KARANGGAYAM | 407 |
| 11 | 330526 | KARANGSAMBUNG | 341 |
| 12 | 330512 | KEBUMEN | 5713 |
| 13 | 330505 | KLIRONG | 414 |
| 14 | 330510 | KUTOWINANGUN | 419 |
| 15 | 330516 | KUWARASAN | 346 |
| 16 | 330508 | MIRIT | 352 |
| 17 | 330524 | PADURESO | 160 |
| 18 | 330513 | PEJAGOAN | 399 |
| 19 | 330504 | PETANAHAN | 377 |
| 20 | 330525 | PONCOWARNO | 182 |
| 21 | 330509 | PREMBUN | 289 |
| 22 | 330503 | PURING | 426 |
| 23 | 330517 | ROWOKELE | 298 |
| 24 | 330522 | SADANG | 159 |
| 25 | 330518 | SEMPOR | 442 |
| 26 | 330514 | SRUWENG | 387 |
