Rekap Pegawai per Kecamatan
Rekap Pegawai per Kecamatan
| No | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 330515 | ADIMULYO | 334 |
| 2 | 330511 | ALIAN | 375 |
| 3 | 330507 | AMBAL | 477 |
| 4 | 330501 | AYAH | 396 |
| 5 | 330523 | BONOROWO | 197 |
| 6 | 330502 | BUAYAN | 369 |
| 7 | 330506 | BULUSPESANTREN | 422 |
| 8 | 330519 | GOMBONG | 461 |
| 9 | 330520 | KARANGANYAR | 434 |
| 10 | 330521 | KARANGGAYAM | 408 |
| 11 | 330526 | KARANGSAMBUNG | 342 |
| 12 | 330512 | KEBUMEN | 5747 |
| 13 | 330505 | KLIRONG | 414 |
| 14 | 330510 | KUTOWINANGUN | 421 |
| 15 | 330516 | KUWARASAN | 349 |
| 16 | 330508 | MIRIT | 353 |
| 17 | 330524 | PADURESO | 156 |
| 18 | 330513 | PEJAGOAN | 400 |
| 19 | 330504 | PETANAHAN | 379 |
| 20 | 330525 | PONCOWARNO | 182 |
| 21 | 330509 | PREMBUN | 287 |
| 22 | 330503 | PURING | 426 |
| 23 | 330517 | ROWOKELE | 294 |
| 24 | 330522 | SADANG | 159 |
| 25 | 330518 | SEMPOR | 445 |
| 26 | 330514 | SRUWENG | 390 |
